| demice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| demice | 10(6) | 13 | 0 | -3 | 53.74 | 0.77 |
| saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| saharosa | 13(10) | 10 | 0 | 3 | 73.22 | 1.3 |
| demice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| demice | 10(8) | 13 | 0 | -3 | 59 | 0.77 |
| saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| saharosa | 13(9) | 10 | 0 | 3 | 70.65 | 1.3 |
| demice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| demice | 13(9) | 11 | 0 | 2 | 69.58 | 1.18 |
| saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| saharosa | 11(6) | 13 | 0 | -2 | 63.83 | 0.85 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.