| Kamui | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kamui | 12(12) | 13 | 0 | -1 | 53.08 | 0.92 |
| FyrtoN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FyrtoN | 13(11) | 12 | 0 | 1 | 61.64 | 1.08 |
| Kamui | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kamui | 13(12) | 11 | 0 | 2 | 54.71 | 1.18 |
| FyrtoN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FyrtoN | 11(11) | 13 | 0 | -2 | 60.46 | 0.85 |
| Kamui | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kamui | 13(7) | 11 | 0 | 2 | 60.25 | 1.18 |
| FyrtoN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FyrtoN | 11(9) | 13 | 0 | -2 | 53.25 | 0.85 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.