| Kamui | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kamui | 8(6) | 13 | 0 | -5 | 48.1 | 0.62 |
| kayvaN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kayvaN | 13(10) | 8 | 0 | 5 | 67.52 | 1.63 |
| Kamui | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kamui | 8(7) | 13 | 0 | -5 | 40.9 | 0.62 |
| kayvaN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kayvaN | 13(13) | 8 | 0 | 5 | 71.05 | 1.63 |
| Kamui | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kamui | 13(8) | 11 | 0 | 2 | 61.54 | 1.18 |
| kayvaN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kayvaN | 11(9) | 13 | 0 | -2 | 54.46 | 0.85 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.