| saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| saharosa | 5(4) | 13 | 0 | -8 | 44.5 | 0.38 |
| Kamui | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kamui | 13(10) | 5 | 0 | 8 | 82.89 | 2.6 |
| saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| saharosa | 8(7) | 13 | 0 | -5 | 59.57 | 0.62 |
| Kamui | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kamui | 13(11) | 8 | 0 | 5 | 71.62 | 1.63 |
| saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| saharosa | 6(4) | 13 | 0 | -7 | 60.84 | 0.46 |
| Kamui | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kamui | 13(9) | 6 | 0 | 7 | 75.68 | 2.17 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.