| demice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| demice | 6(5) | 13 | 0 | -7 | 42.68 | 0.46 |
| EruVe | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EruVe | 13(11) | 6 | 0 | 7 | 72.58 | 2.17 |
| demice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| demice | 13(12) | 6 | 0 | 7 | 77.58 | 2.17 |
| EruVe | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EruVe | 6(6) | 13 | 0 | -7 | 38.47 | 0.46 |
| demice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| demice | 7(5) | 13 | 0 | -6 | 56.35 | 0.54 |
| EruVe | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EruVe | 13(8) | 7 | 0 | 6 | 69.95 | 1.86 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.