| demice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| demice | 6(5) | 13 | 0 | -7 | 37.89 | 0.46 |
| kayvaN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kayvaN | 13(12) | 6 | 0 | 7 | 72.05 | 2.17 |
| demice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| demice | 13(12) | 12 | 0 | 1 | 55.56 | 1.08 |
| kayvaN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kayvaN | 12(12) | 13 | 0 | -1 | 59 | 0.92 |
| demice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| demice | 12(7) | 13 | 0 | -1 | 60.6 | 0.92 |
| kayvaN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kayvaN | 13(10) | 12 | 0 | 1 | 66.32 | 1.08 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.