| EruVe | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EruVe | 13(11) | 5 | 0 | 8 | 80.11 | 2.6 |
| saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| saharosa | 5(3) | 13 | 0 | -8 | 35.67 | 0.38 |
| EruVe | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EruVe | 13(12) | 9 | 0 | 4 | 67.59 | 1.44 |
| saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| saharosa | 9(6) | 13 | 0 | -4 | 58.64 | 0.69 |
| EruVe | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EruVe | 13(12) | 10 | 0 | 3 | 65.35 | 1.3 |
| saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| saharosa | 10(5) | 13 | 0 | -3 | 55.57 | 0.77 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.