| kayvaN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kayvaN | 12(11) | 13 | 0 | -1 | 54.72 | 0.92 |
| EruVe | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EruVe | 13(10) | 12 | 0 | 1 | 56.48 | 1.08 |
| kayvaN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kayvaN | 13(7) | 12 | 0 | 1 | 52.92 | 1.08 |
| EruVe | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EruVe | 12(12) | 13 | 0 | -1 | 56.12 | 0.92 |
| kayvaN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kayvaN | 4(4) | 13 | 0 | -9 | 37 | 0.31 |
| EruVe | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EruVe | 13(10) | 4 | 0 | 9 | 84 | 3.25 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.