| saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| saharosa | 13(11) | 6 | 0 | 7 | 85 | 2.17 |
| kayvaN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kayvaN | 6(5) | 13 | 0 | -7 | 49.42 | 0.46 |
| saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| saharosa | 13(9) | 10 | 0 | 3 | 66.61 | 1.3 |
| kayvaN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kayvaN | 10(9) | 13 | 0 | -3 | 52.87 | 0.77 |
| saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| saharosa | 13(8) | 11 | 0 | 2 | 64.25 | 1.18 |
| kayvaN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kayvaN | 11(11) | 13 | 0 | -2 | 62.42 | 0.85 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.