| EruVe | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EruVe | 13(12) | 5 | 0 | 8 | 78.83 | 2.6 |
| kayvaN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kayvaN | 5(5) | 13 | 0 | -8 | 44.33 | 0.38 |
| EruVe | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EruVe | 8(7) | 13 | 0 | -5 | 52.95 | 0.62 |
| kayvaN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kayvaN | 13(13) | 8 | 0 | 5 | 66.76 | 1.63 |
| EruVe | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EruVe | 13(10) | 12 | 0 | 1 | 64.28 | 1.08 |
| kayvaN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kayvaN | 12(11) | 13 | 0 | -1 | 53.04 | 0.92 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.