| EruVe | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EruVe | 13(9) | 6 | 0 | 7 | 68.42 | 2.17 |
| demice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| demice | 6(5) | 13 | 0 | -7 | 49.84 | 0.46 |
| EruVe | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EruVe | 13(11) | 8 | 0 | 5 | 72.1 | 1.63 |
| demice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| demice | 8(6) | 13 | 0 | -5 | 43.81 | 0.62 |
| EruVe | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EruVe | 10(10) | 13 | 0 | -3 | 56.65 | 0.77 |
| demice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| demice | 13(10) | 10 | 0 | 3 | 69.13 | 1.3 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.