Техническое поражение
|
ГУАП (А)
|
||
|---|---|---|
| Best of 3 | РЭУ (А) | 2 : 1 |
| Best of 1 | СЗГМУ (А) | 1 : 0 |
| Best of 1 | ВАС (А) | 1 : 0 |
| Best of 1 | СЗГМУ (А) | 1 : 0 |
| Best of 1 | ЛЭТИ (А) | 0 : 1 |
|
Sib.Osnova
|
||
|---|---|---|
| Best of 3 | СибГУТИ (Г) | 2 : 0 |
| Best of 1 | СибГУТИ (З) | 1 : 0 |
| Best of 1 | CYBSUTIS (А) | 1 : 0 |
| Best of 1 | СибГУТИ (З) | 1 : 0 |
| Best of 1 | СГУПС (Б) | 1 : 0 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.