Завершен
Владислав Степаненко
Данил Перекрестов
Данила Петриков
|
ВКИ НГУ (А)
|
||
|---|---|---|
| Best of 1 | НГОК (А) | 0 : 1 |
| Best of 1 | НППК (А) | 1 : 0 |
| Best of 1 | НГОК (А) | 0 : 1 |
| Best of 1 | ВКИ НГУ (Б) | 1 : 0 |
| Best of 1 | НКПиИТ (Б) | 1 : 0 |
|
СТАРТ+ (Б)
|
||
|---|---|---|
| Best of 3 | АК СибГУ (В) | 2 : 0 |
| Best of 3 | Хекслет (А) | 0 : 2 |
| Best of 3 | СТАРТ+ (B) | 0 : 2 |
| Best of 3 | АУГСГиП (A) | 2 : 0 |
| Best of 3 | ПК Годов (А) | 2 : 0 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.