Завершен
Артем Пархоменко
Захар Калашников
Вадим Головин
| У(УГ) | П(СГ) | С | УР | СУР | ПУР | УПВР | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| turbokazah | 14 (9) | 0 (0) | 8 | 6 | 102.5 | -1 | 58.3% | 1.468 |
| biceps | 4 (3) | 3 (0) | 6 | -2 | 60.27 | -2 | 72.7% | 0.836 |
| Sharikk | 5 (1) | 3 (0) | 9 | -4 | 52.83 | 1 | 58.3% | 0.642 |
| rudt | 7 (3) | 2 (0) | 11 | -4 | 82.75 | -3 | 33.3% | 0.602 |
| Formula | 3 (1) | 1 (0) | 11 | -8 | 33.17 | 0 | 33.3% | 0.147 |
| biceps | 8 (6) | 0 (0) | 8 | 0 | 96.44 | 0 | 77.8% | 1.232 |
| rudt | 7 (1) | 1 (0) | 6 | 1 | 92.44 | 0 | 55.6% | 1.091 |
| Formula | 6 (2) | 2 (0) | 8 | -2 | 76.44 | 0 | 44.4% | 0.755 |
| Sharikk | 5 (2) | 1 (0) | 8 | -3 | 55.56 | 0 | 55.6% | 0.662 |
| turbokazah | 2 (0) | 2 (0) | 8 | -6 | 43.56 | -3 | 44.4% | 0.266 |
| biceps | 12 (9) | 3 (0) | 14 | -2 | 76.55 | -2 | 75% | 1.014 |
| turbokazah | 16 (9) | 2 (0) | 16 | 0 | 77.24 | -4 | 52.4% | 0.953 |
| rudt | 14 (4) | 3 (0) | 17 | -3 | 86.9 | -3 | 42.9% | 0.811 |
| Sharikk | 10 (3) | 4 (0) | 17 | -7 | 54 | 1 | 57.1% | 0.651 |
| Formula | 9 (3) | 3 (0) | 19 | -10 | 51.71 | 0 | 38.1% | 0.408 |
| У(УГ) | П(СГ) | С | УР | СУР | ПУР | УПВР | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| serpent | 10 (4) | 4 (0) | 6 | 4 | 143.11 | 2 | 88.9% | 1.818 |
| Neroun | 9 (3) | 1 (0) | 5 | 4 | 72.78 | 1 | 88.9% | 1.523 |
| kreisu | 6 (2) | 4 (0) | 6 | 0 | 87.78 | 0 | 77.8% | 1.175 |
| anaemia | 7 (2) | 2 (0) | 4 | 3 | 62.89 | -1 | 55.6% | 1.126 |
| Beyond | 6 (3) | 3 (0) | 7 | -1 | 76.67 | 1 | 66.7% | 0.988 |
| serpent | 25 (8) | 9 (0) | 15 | 10 | 142.67 | 5 | 81% | 1.8 |
| Neroun | 17 (6) | 4 (0) | 11 | 6 | 83 | 0 | 81% | 1.358 |
| kreisu | 17 (5) | 4 (0) | 13 | 4 | 78.81 | 3 | 76.2% | 1.259 |
| Beyond | 15 (5) | 5 (0) | 13 | 2 | 70.19 | 2 | 76.2% | 1.153 |
| anaemia | 10 (3) | 8 (0) | 10 | 0 | 45.1 | -2 | 71.4% | 0.923 |
| serpent | 15 (4) | 5 (0) | 9 | 6 | 142.33 | 3 | 75% | 1.787 |
| kreisu | 11 (3) | 0 (0) | 7 | 4 | 72.08 | 3 | 75% | 1.321 |
| Beyond | 9 (2) | 2 (0) | 6 | 3 | 65.33 | 1 | 83.3% | 1.277 |
| Neroun | 8 (3) | 3 (0) | 6 | 2 | 90.67 | -1 | 75% | 1.234 |
| anaemia | 3 (1) | 6 (0) | 6 | -3 | 31.75 | -1 | 83.3% | 0.771 |
| У(УГ) | П(СГ) | С | УР | СУР | ПУР | УПВР | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| turbokazah | 14 (9) | 0 (0) | 8 | 6 | 102.5 | -1 | 58.3% | 1.468 |
| biceps | 4 (3) | 3 (0) | 6 | -2 | 60.27 | -2 | 72.7% | 0.836 |
| Sharikk | 5 (1) | 3 (0) | 9 | -4 | 52.83 | 1 | 58.3% | 0.642 |
| rudt | 7 (3) | 2 (0) | 11 | -4 | 82.75 | -3 | 33.3% | 0.602 |
| Formula | 3 (1) | 1 (0) | 11 | -8 | 33.17 | 0 | 33.3% | 0.147 |
| biceps | 8 (6) | 0 (0) | 8 | 0 | 96.44 | 0 | 77.8% | 1.232 |
| rudt | 7 (1) | 1 (0) | 6 | 1 | 92.44 | 0 | 55.6% | 1.091 |
| Formula | 6 (2) | 2 (0) | 8 | -2 | 76.44 | 0 | 44.4% | 0.755 |
| Sharikk | 5 (2) | 1 (0) | 8 | -3 | 55.56 | 0 | 55.6% | 0.662 |
| turbokazah | 2 (0) | 2 (0) | 8 | -6 | 43.56 | -3 | 44.4% | 0.266 |
| biceps | 12 (9) | 3 (0) | 14 | -2 | 76.55 | -2 | 75% | 1.014 |
| turbokazah | 16 (9) | 2 (0) | 16 | 0 | 77.24 | -4 | 52.4% | 0.953 |
| rudt | 14 (4) | 3 (0) | 17 | -3 | 86.9 | -3 | 42.9% | 0.811 |
| Sharikk | 10 (3) | 4 (0) | 17 | -7 | 54 | 1 | 57.1% | 0.651 |
| Formula | 9 (3) | 3 (0) | 19 | -10 | 51.71 | 0 | 38.1% | 0.408 |
| У(УГ) | П(СГ) | С | УР | СУР | ПУР | УПВР | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| serpent | 10 (4) | 4 (0) | 6 | 4 | 143.11 | 2 | 88.9% | 1.818 |
| Neroun | 9 (3) | 1 (0) | 5 | 4 | 72.78 | 1 | 88.9% | 1.523 |
| kreisu | 6 (2) | 4 (0) | 6 | 0 | 87.78 | 0 | 77.8% | 1.175 |
| anaemia | 7 (2) | 2 (0) | 4 | 3 | 62.89 | -1 | 55.6% | 1.126 |
| Beyond | 6 (3) | 3 (0) | 7 | -1 | 76.67 | 1 | 66.7% | 0.988 |
| serpent | 25 (8) | 9 (0) | 15 | 10 | 142.67 | 5 | 81% | 1.8 |
| Neroun | 17 (6) | 4 (0) | 11 | 6 | 83 | 0 | 81% | 1.358 |
| kreisu | 17 (5) | 4 (0) | 13 | 4 | 78.81 | 3 | 76.2% | 1.259 |
| Beyond | 15 (5) | 5 (0) | 13 | 2 | 70.19 | 2 | 76.2% | 1.153 |
| anaemia | 10 (3) | 8 (0) | 10 | 0 | 45.1 | -2 | 71.4% | 0.923 |
| serpent | 15 (4) | 5 (0) | 9 | 6 | 142.33 | 3 | 75% | 1.787 |
| kreisu | 11 (3) | 0 (0) | 7 | 4 | 72.08 | 3 | 75% | 1.321 |
| Beyond | 9 (2) | 2 (0) | 6 | 3 | 65.33 | 1 | 83.3% | 1.277 |
| Neroun | 8 (3) | 3 (0) | 6 | 2 | 90.67 | -1 | 75% | 1.234 |
| anaemia | 3 (1) | 6 (0) | 6 | -3 | 31.75 | -1 | 83.3% | 0.771 |
|
Лицей №9-2
|
||
|---|---|---|
| Anubis | Лицей №113-2 | 10 : 13 |
| Mirage | Гимн. №14-2 | 13 : 5 |
| Mirage | Школа №211-2 | 15 : 19 |
| Mirage | Шк. №187-1 | 13 : 6 |
| Mirage | Шк. №220-2 | 8 : 13 |
|
Шк.№182
|
||
|---|---|---|
| Nuke | Лицей №185-1 | 13 : 5 |
| Ancient | Лицей №113-2 | 2 : 13 |
| Anubis | Школа №8-1 | 13 : 3 |
| Ancient | Лицей №185-1 | 16 : 13 |
| Anubis | Школа №8-1 | 13 : 5 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.