Завершен
Иван Князев
Никита Карпечин
Михаил Кондратюк
Александр Тетюев
Полина Филяева
| ЧРТ-4 | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KNZQ | 8(4) | 13 | 2 | -5 | 55.31 | 0.62 |
| awd | 9(2) | 15 | 3 | -6 | 67.75 | 0.6 |
| mastbework | 8(1) | 15 | 3 | -7 | 54.31 | 0.53 |
| ggoskar | 7(2) | 14 | 3 | -7 | 68.06 | 0.5 |
| LuckyCube | 5(3) | 16 | 2 | -11 | 50.44 | 0.31 |
| WinX | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Limpiks | 21(11) | 6 | 2 | 15 | 115.69 | 3.5 |
| swippi | 17(10) | 7 | 8 | 10 | 111.13 | 2.43 |
| Keizy | 14(6) | 6 | 4 | 8 | 94 | 2.33 |
| dano | 10(2) | 10 | 10 | 0 | 87.75 | 1 |
| mazix | 9(5) | 9 | 2 | 0 | 63.88 | 1 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.