| Kamui | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kamui | 4(4) | 13 | 0 | -9 | 30.82 | 0.31 |
| demice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| demice | 13(10) | 4 | 0 | 9 | 81.18 | 3.25 |
| Kamui | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kamui | 13(10) | 12 | 0 | 1 | 56.64 | 1.08 |
| demice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| demice | 12(10) | 13 | 0 | -1 | 60.4 | 0.92 |
| Kamui | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kamui | 13(10) | 6 | 0 | 7 | 81.32 | 2.17 |
| demice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| demice | 6(5) | 13 | 0 | -7 | 52.05 | 0.46 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.