| demice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| demice | 10(8) | 13 | 0 | -3 | 46.96 | 0.77 |
| FyrtoN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FyrtoN | 13(13) | 10 | 0 | 3 | 67.74 | 1.3 |
| demice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| demice | 13(10) | 12 | 0 | 1 | 63.68 | 1.08 |
| FyrtoN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FyrtoN | 12(11) | 13 | 0 | -1 | 57.56 | 0.92 |
| demice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| demice | 13(11) | 6 | 0 | 7 | 74.95 | 2.17 |
| FyrtoN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FyrtoN | 6(4) | 13 | 0 | -7 | 44.42 | 0.46 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.