| EruVe | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EruVe | 12(10) | 13 | 0 | -1 | 53.64 | 0.92 |
| saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| saharosa | 13(10) | 12 | 0 | 1 | 62.16 | 1.08 |
| EruVe | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EruVe | 13(10) | 12 | 0 | 1 | 69.56 | 1.08 |
| saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| saharosa | 12(6) | 13 | 0 | -1 | 70.04 | 0.92 |
| EruVe | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EruVe | 13(11) | 2 | 0 | 11 | 86.67 | 6.5 |
| saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| saharosa | 2(2) | 13 | 0 | -11 | 39.53 | 0.15 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.