| EruVe | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EruVe | 2(2) | 13 | 0 | -11 | 31.4 | 0.15 |
| FyrtoN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FyrtoN | 13(13) | 2 | 0 | 11 | 86.67 | 6.5 |
| EruVe | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EruVe | 13(11) | 11 | 0 | 2 | 56.08 | 1.18 |
| FyrtoN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FyrtoN | 11(10) | 13 | 0 | -2 | 58.71 | 0.85 |
| EruVe | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EruVe | 12(8) | 13 | 0 | -1 | 50.8 | 0.92 |
| FyrtoN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FyrtoN | 13(9) | 12 | 0 | 1 | 71.72 | 1.08 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.