| saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| saharosa | 9(3) | 13 | 0 | -4 | 59.59 | 0.69 |
| EruVe | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EruVe | 13(11) | 9 | 0 | 4 | 73.77 | 1.44 |
| saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| saharosa | 11(10) | 13 | 0 | -2 | 62.04 | 0.85 |
| EruVe | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EruVe | 13(9) | 11 | 0 | 2 | 63.13 | 1.18 |
| saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| saharosa | 12(9) | 13 | 0 | -1 | 66.96 | 0.92 |
| EruVe | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EruVe | 13(12) | 12 | 0 | 1 | 64.68 | 1.08 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.