| saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| saharosa | 8(5) | 13 | 0 | -5 | 47 | 0.62 |
| EruVe | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EruVe | 13(13) | 8 | 0 | 5 | 68.57 | 1.63 |
| saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| saharosa | 13(9) | 12 | 0 | 1 | 74.16 | 1.08 |
| EruVe | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EruVe | 12(9) | 13 | 0 | -1 | 55.56 | 0.92 |
| saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| saharosa | 11(7) | 13 | 0 | -2 | 68.29 | 0.85 |
| EruVe | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EruVe | 13(11) | 11 | 0 | 2 | 65.42 | 1.18 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.