| saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| saharosa | 9(6) | 13 | 0 | -4 | 49.41 | 0.69 |
| kayvaN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kayvaN | 13(13) | 9 | 0 | 4 | 65.77 | 1.44 |
| saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| saharosa | 13(7) | 11 | 0 | 2 | 65.96 | 1.18 |
| kayvaN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kayvaN | 11(10) | 13 | 0 | -2 | 51.96 | 0.85 |
| saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| saharosa | 13(11) | 6 | 0 | 7 | 75.58 | 2.17 |
| kayvaN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kayvaN | 6(4) | 13 | 0 | -7 | 41.79 | 0.46 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.