| demice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| demice | 13(11) | 6 | 0 | 7 | 74.74 | 2.17 |
| EruVe | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EruVe | 6(5) | 13 | 0 | -7 | 40 | 0.46 |
| demice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| demice | 10(6) | 13 | 0 | -3 | 59.65 | 0.77 |
| EruVe | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EruVe | 13(11) | 10 | 0 | 3 | 64.78 | 1.3 |
| demice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| demice | 9(8) | 13 | 0 | -4 | 56 | 0.69 |
| EruVe | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EruVe | 13(8) | 9 | 0 | 4 | 70.27 | 1.44 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.