| EruVe | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EruVe | 13(13) | 9 | 0 | 4 | 64.5 | 1.44 |
| kayvaN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kayvaN | 9(9) | 13 | 0 | -4 | 49 | 0.69 |
| EruVe | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EruVe | 13(8) | 5 | 0 | 8 | 74.78 | 2.6 |
| kayvaN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kayvaN | 5(4) | 13 | 0 | -8 | 33.67 | 0.38 |
| EruVe | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EruVe | 13(10) | 12 | 0 | 1 | 63.72 | 1.08 |
| kayvaN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kayvaN | 12(12) | 13 | 0 | -1 | 60.64 | 0.92 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.