| EruVe | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EruVe | 13(11) | 3 | 0 | 10 | 81.25 | 4.33 |
| saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| saharosa | 3(3) | 13 | 0 | -10 | 40 | 0.23 |
| EruVe | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EruVe | 6(3) | 13 | 0 | -7 | 40.47 | 0.46 |
| saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| saharosa | 13(10) | 6 | 0 | 7 | 77.63 | 2.17 |
| EruVe | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EruVe | 13(12) | 9 | 0 | 4 | 69.73 | 1.44 |
| saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| saharosa | 9(7) | 13 | 0 | -4 | 59.73 | 0.69 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.