| demice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| demice | 10(9) | 13 | 0 | -3 | 53.35 | 0.77 |
| FyrtoN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FyrtoN | 13(12) | 10 | 0 | 3 | 62.57 | 1.3 |
| demice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| demice | 7(6) | 13 | 0 | -6 | 43.65 | 0.54 |
| FyrtoN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FyrtoN | 13(11) | 7 | 0 | 6 | 69.05 | 1.86 |
| demice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| demice | 3(2) | 13 | 0 | -10 | 30.56 | 0.23 |
| FyrtoN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FyrtoN | 13(12) | 3 | 0 | 10 | 85.75 | 4.33 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.