| demice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| demice | 5(5) | 13 | 0 | -8 | 52.56 | 0.38 |
| Kamui | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kamui | 13(12) | 5 | 0 | 8 | 75.11 | 2.6 |
| demice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| demice | 13(6) | 7 | 0 | 6 | 77.35 | 1.86 |
| Kamui | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kamui | 7(5) | 13 | 0 | -6 | 51.75 | 0.54 |
| demice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| demice | 13(7) | 9 | 0 | 4 | 75.09 | 1.44 |
| Kamui | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kamui | 9(8) | 13 | 0 | -4 | 51.36 | 0.69 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.