| EruVe | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EruVe | 12(7) | 13 | 0 | -1 | 55.56 | 0.92 |
| kayvaN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kayvaN | 13(12) | 12 | 0 | 1 | 58.2 | 1.08 |
| EruVe | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EruVe | 13(12) | 12 | 0 | 1 | 56.68 | 1.08 |
| kayvaN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kayvaN | 12(12) | 13 | 0 | -1 | 51 | 0.92 |
| EruVe | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EruVe | 13(10) | 8 | 0 | 5 | 78.67 | 1.63 |
| kayvaN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kayvaN | 8(6) | 13 | 0 | -5 | 56 | 0.62 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.