| demice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| demice | 12(11) | 13 | 0 | -1 | 69.24 | 0.92 |
| EruVe | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EruVe | 13(13) | 12 | 0 | 1 | 58.36 | 1.08 |
| demice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| demice | 12(12) | 13 | 0 | -1 | 62.4 | 0.92 |
| EruVe | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EruVe | 13(12) | 12 | 0 | 1 | 60.76 | 1.08 |
| demice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| demice | 8(4) | 13 | 0 | -5 | 57.29 | 0.62 |
| EruVe | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EruVe | 13(11) | 8 | 0 | 5 | 68.52 | 1.63 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.