| kayvaN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kayvaN | 12(9) | 13 | 0 | -1 | 61.96 | 0.92 |
| demice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| demice | 13(10) | 12 | 0 | 1 | 59.76 | 1.08 |
| kayvaN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kayvaN | 10(8) | 13 | 0 | -3 | 51.43 | 0.77 |
| demice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| demice | 13(8) | 10 | 0 | 3 | 69.57 | 1.3 |
| kayvaN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kayvaN | 10(10) | 13 | 0 | -3 | 59.7 | 0.77 |
| demice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| demice | 13(9) | 10 | 0 | 3 | 70.09 | 1.3 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.