| demice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| demice | 11(10) | 13 | 0 | -2 | 69.67 | 0.85 |
| fivefivefive | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| fivefivefive | 13(8) | 11 | 0 | 2 | 69.58 | 1.18 |
| demice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| demice | 9(7) | 13 | 0 | -4 | 56.86 | 0.69 |
| fivefivefive | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| fivefivefive | 13(6) | 9 | 0 | 4 | 66.45 | 1.44 |
| demice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| demice | 8(8) | 13 | 0 | -5 | 56.24 | 0.62 |
| fivefivefive | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| fivefivefive | 13(8) | 8 | 0 | 5 | 72.1 | 1.63 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.