| kayvaN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kayvaN | 12(11) | 13 | 0 | -1 | 51.6 | 0.92 |
| Kamui | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kamui | 13(13) | 12 | 0 | 1 | 56.32 | 1.08 |
| kayvaN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kayvaN | 13(12) | 5 | 0 | 8 | 77.83 | 2.6 |
| Kamui | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kamui | 5(5) | 13 | 0 | -8 | 41.33 | 0.38 |
| kayvaN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kayvaN | 13(9) | 11 | 0 | 2 | 64.21 | 1.18 |
| Kamui | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kamui | 11(10) | 13 | 0 | -2 | 63.13 | 0.85 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.