| kayvaN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kayvaN | 4(3) | 13 | 0 | -9 | 43.18 | 0.31 |
| demice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| demice | 13(7) | 4 | 0 | 9 | 80.88 | 3.25 |
| kayvaN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kayvaN | 9(5) | 13 | 0 | -4 | 54.09 | 0.69 |
| demice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| demice | 13(12) | 9 | 0 | 4 | 72.77 | 1.44 |
| kayvaN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kayvaN | 13(10) | 4 | 0 | 9 | 77.88 | 3.25 |
| demice | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| demice | 4(3) | 13 | 0 | -9 | 48.29 | 0.31 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.