| saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| saharosa | 4(3) | 13 | 0 | -9 | 48.94 | 0.31 |
| kayvaN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kayvaN | 13(11) | 4 | 0 | 9 | 80.18 | 3.25 |
| saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| saharosa | 13(9) | 5 | 0 | 8 | 82.83 | 2.6 |
| kayvaN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kayvaN | 5(2) | 13 | 0 | -8 | 41.28 | 0.38 |
| saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| saharosa | 13(8) | 10 | 0 | 3 | 64.3 | 1.3 |
| kayvaN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kayvaN | 10(9) | 13 | 0 | -3 | 58.57 | 0.77 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.