| fivefivefive | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| fivefivefive | 11(8) | 13 | 0 | -2 | 54.92 | 0.85 |
| FyrtoN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FyrtoN | 13(12) | 11 | 0 | 2 | 69.08 | 1.18 |
| fivefivefive | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| fivefivefive | 8(6) | 13 | 0 | -5 | 57.33 | 0.62 |
| FyrtoN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FyrtoN | 13(11) | 8 | 0 | 5 | 71.62 | 1.63 |
| fivefivefive | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| fivefivefive | 13(13) | 9 | 0 | 4 | 66.05 | 1.44 |
| FyrtoN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FyrtoN | 9(5) | 13 | 0 | -4 | 56.77 | 0.69 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.