| saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| saharosa | 13(9) | 10 | 0 | 3 | 70.78 | 1.3 |
| kayvaN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kayvaN | 10(8) | 13 | 0 | -3 | 52.91 | 0.77 |
| saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| saharosa | 12(10) | 13 | 0 | -1 | 51.24 | 0.92 |
| kayvaN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kayvaN | 13(12) | 12 | 0 | 1 | 60.2 | 1.08 |
| saharosa | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| saharosa | 13(9) | 7 | 0 | 6 | 72.5 | 1.86 |
| kayvaN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kayvaN | 7(5) | 13 | 0 | -6 | 55.45 | 0.54 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.