| FyrtoN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FyrtoN | 13(11) | 10 | 0 | 3 | 63.52 | 1.3 |
| Craxy | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Craxy | 10(9) | 13 | 0 | -3 | 55.78 | 0.77 |
| FyrtoN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FyrtoN | 13(8) | 9 | 0 | 4 | 66.27 | 1.44 |
| Craxy | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Craxy | 9(7) | 13 | 0 | -4 | 47.27 | 0.69 |
| FyrtoN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FyrtoN | 13(12) | 1 | 0 | 12 | 97.36 | 13 |
| Craxy | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Craxy | 1(1) | 13 | 0 | -12 | 25.71 | 0.08 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.