| FyrtoN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FyrtoN | 13(11) | 12 | 0 | 1 | 62.92 | 1.08 |
| Craxy | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Craxy | 12(10) | 13 | 0 | -1 | 52.64 | 0.92 |
| FyrtoN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FyrtoN | 13(12) | 10 | 0 | 3 | 64.74 | 1.3 |
| Craxy | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Craxy | 10(9) | 13 | 0 | -3 | 50.57 | 0.77 |
| FyrtoN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FyrtoN | 9(7) | 13 | 0 | -4 | 59.18 | 0.69 |
| Craxy | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Craxy | 13(11) | 9 | 0 | 4 | 68.59 | 1.44 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.