| Craxy | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Craxy | 12(10) | 13 | 0 | -1 | 52.92 | 0.92 |
| FyrtoN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FyrtoN | 13(13) | 12 | 0 | 1 | 58.96 | 1.08 |
| Craxy | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Craxy | 4(3) | 13 | 0 | -9 | 28 | 0.31 |
| FyrtoN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FyrtoN | 13(12) | 4 | 0 | 9 | 80.65 | 3.25 |
| Craxy | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Craxy | 3(2) | 13 | 0 | -10 | 39.69 | 0.23 |
| FyrtoN | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FyrtoN | 13(13) | 3 | 0 | 10 | 87.75 | 4.33 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.