Завершен
| w4nnasleep | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| w4nnasleep | 12(8) | 13 | 0 | -1 | 59 | 0.92 |
| Craxy | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Craxy | 13(11) | 12 | 0 | 1 | 60.4 | 1.08 |
| w4nnasleep | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| w4nnasleep | 13(13) | 3 | 0 | 10 | 82.69 | 4.33 |
| Craxy | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Craxy | 3(2) | 13 | 0 | -10 | 23.81 | 0.23 |
| w4nnasleep | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| w4nnasleep | 13(8) | 8 | 0 | 5 | 75.52 | 1.63 |
| Craxy | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Craxy | 8(7) | 13 | 0 | -5 | 61.9 | 0.62 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.