Завершен
| У(УГ) | П(СГ) | С | УР | СУР | ПУР | УПВР | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tihon | 14 (7) | 6 (0) | 11 | 3 | 101.19 | -1 | 68.8% | 1.314 |
| trrpS | 11 (3) | 4 (0) | 12 | -1 | 72.82 | 1 | 88.2% | 1.145 |
| Hazebik | 11 (4) | 5 (0) | 11 | 0 | 70.29 | 1 | 70.6% | 1.045 |
| Chaifed | 12 (6) | 6 (0) | 15 | -3 | 82.18 | -2 | 70.6% | 1.015 |
| Chisaa | 11 (6) | 4 (0) | 14 | -3 | 60 | 1 | 58.8% | 0.827 |
| Tihon | 28 (14) | 11 (0) | 30 | -2 | 79.41 | -1 | 64.1% | 1.022 |
| Hazebik | 26 (10) | 12 (0) | 31 | -5 | 74.78 | 1 | 70% | 0.99 |
| trrpS | 23 (6) | 7 (0) | 32 | -9 | 61.43 | -3 | 70% | 0.857 |
| Chaifed | 24 (10) | 11 (0) | 36 | -12 | 74.35 | -3 | 60% | 0.804 |
| Chisaa | 25 (11) | 11 (0) | 35 | -10 | 65.55 | 0 | 57.5% | 0.792 |
| Hazebik | 15 (6) | 7 (0) | 20 | -5 | 78.09 | 0 | 69.6% | 0.95 |
| Tihon | 14 (7) | 5 (0) | 19 | -5 | 64.26 | 0 | 60.9% | 0.819 |
| Chisaa | 14 (5) | 7 (0) | 21 | -7 | 69.65 | -1 | 56.5% | 0.767 |
| Chaifed | 12 (4) | 5 (0) | 21 | -9 | 68.57 | -1 | 52.2% | 0.648 |
| trrpS | 12 (3) | 3 (0) | 20 | -8 | 53 | -4 | 56.5% | 0.644 |
| У(УГ) | П(СГ) | С | УР | СУР | ПУР | УПВР | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bebr1ch | 32 (18) | 3 (0) | 10 | 22 | 126.78 | 7 | 91.3% | 2.118 |
| mAK1NTOSH | 23 (8) | 5 (1) | 16 | 7 | 80.26 | 2 | 82.6% | 1.437 |
| klamz | 19 (8) | 9 (2) | 14 | 5 | 91.41 | 2 | 72.7% | 1.333 |
| tone_vv | 16 (10) | 7 (0) | 12 | 4 | 77.39 | -2 | 78.3% | 1.234 |
| favor1t | 11 (5) | 11 (0) | 15 | -4 | 83.23 | -3 | 77.3% | 1.011 |
| Bebr1ch | 47 (25) | 7 (1) | 20 | 27 | 111.18 | 7 | 85% | 1.804 |
| mAK1NTOSH | 39 (14) | 8 (1) | 26 | 13 | 84.5 | -1 | 75% | 1.396 |
| klamz | 30 (14) | 15 (3) | 28 | 2 | 88.92 | 1 | 71.8% | 1.191 |
| tone_vv | 26 (17) | 11 (1) | 25 | 1 | 72.1 | 1 | 75% | 1.096 |
| favor1t | 22 (13) | 17 (1) | 27 | -5 | 73.36 | -2 | 79.5% | 1.039 |
| Bebr1ch | 15 (7) | 4 (1) | 10 | 5 | 90.06 | 0 | 76.5% | 1.38 |
| mAK1NTOSH | 16 (6) | 3 (0) | 10 | 6 | 90.24 | -3 | 64.7% | 1.34 |
| favor1t | 11 (8) | 6 (1) | 12 | -1 | 60.59 | 1 | 82.4% | 1.075 |
| klamz | 11 (6) | 6 (1) | 14 | -3 | 85.71 | -1 | 70.6% | 1.007 |
| tone_vv | 10 (7) | 4 (1) | 13 | -3 | 64.94 | 3 | 70.6% | 0.909 |
| У(УГ) | П(СГ) | С | УР | СУР | ПУР | УПВР | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chisaa | 11 (3) | 5 (0) | 10 | 1 | 97.5 | 1 | 75% | 1.311 |
| Hazebik | 6 (2) | 3 (0) | 11 | -5 | 64.17 | 1 | 58.3% | 0.661 |
| Tihon | 6 (4) | 2 (0) | 11 | -5 | 63.5 | 1 | 58.3% | 0.651 |
| Chaifed | 6 (3) | 3 (0) | 12 | -6 | 74.67 | 0 | 58.3% | 0.65 |
| trrpS | 6 (1) | 1 (0) | 10 | -4 | 38.83 | -3 | 50% | 0.547 |
| Chisaa | 15 (5) | 6 (0) | 14 | 1 | 87.76 | 2 | 70.6% | 1.217 |
| Chaifed | 10 (4) | 4 (0) | 17 | -7 | 79.35 | 0 | 64.7% | 0.787 |
| Hazebik | 9 (4) | 3 (0) | 16 | -7 | 60.12 | 2 | 52.9% | 0.614 |
| trrpS | 8 (2) | 4 (0) | 15 | -7 | 49.12 | -4 | 58.8% | 0.608 |
| Tihon | 7 (5) | 3 (0) | 16 | -9 | 61.82 | 1 | 47.1% | 0.475 |
| Chaifed | 4 (1) | 1 (0) | 5 | -1 | 90.6 | 0 | 80% | 1.114 |
| Chisaa | 4 (2) | 1 (0) | 4 | 0 | 64.4 | 1 | 60% | 0.991 |
| trrpS | 2 (1) | 3 (0) | 5 | -3 | 73.8 | -1 | 80% | 0.754 |
| Hazebik | 3 (2) | 0 (0) | 5 | -2 | 50.4 | 1 | 40% | 0.5 |
| Tihon | 1 (1) | 1 (0) | 5 | -4 | 57.8 | 0 | 20% | 0.052 |
| У(УГ) | П(СГ) | С | УР | СУР | ПУР | УПВР | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bebr1ch | 24 (14) | 2 (0) | 4 | 20 | 170.83 | 3 | 100% | 2.906 |
| mAK1NTOSH | 13 (5) | 1 (0) | 8 | 5 | 74.5 | 1 | 83.3% | 1.498 |
| tone_vv | 6 (3) | 4 (0) | 7 | -1 | 68.42 | -2 | 75% | 0.982 |
| klamz | 6 (2) | 3 (0) | 7 | -1 | 70 | 0 | 72.7% | 0.976 |
| favor1t | 5 (1) | 7 (0) | 9 | -4 | 83.55 | -2 | 72.7% | 0.88 |
| Bebr1ch | 30 (17) | 4 (0) | 5 | 25 | 158.88 | 3 | 100% | 2.692 |
| mAK1NTOSH | 17 (7) | 1 (0) | 10 | 7 | 77.53 | 0 | 76.5% | 1.425 |
| favor1t | 11 (7) | 9 (0) | 12 | -1 | 92.75 | -2 | 81.3% | 1.202 |
| klamz | 11 (6) | 4 (0) | 11 | 0 | 78.5 | -1 | 75% | 1.113 |
| tone_vv | 9 (4) | 6 (1) | 11 | -2 | 65.71 | -1 | 76.5% | 0.978 |
| Bebr1ch | 6 (3) | 2 (0) | 1 | 5 | 130.2 | 0 | 100% | 2.179 |
| favor1t | 6 (6) | 2 (0) | 3 | 3 | 113 | 0 | 100% | 1.91 |
| klamz | 5 (4) | 1 (0) | 4 | 1 | 97.2 | -1 | 80% | 1.414 |
| mAK1NTOSH | 4 (2) | 0 (0) | 2 | 2 | 84.8 | -1 | 60% | 1.249 |
| tone_vv | 3 (1) | 2 (1) | 4 | -1 | 59.2 | 1 | 80% | 0.967 |
| У(УГ) | П(СГ) | С | УР | СУР | ПУР | УПВР | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tihon | 13 (6) | 5 (0) | 6 | 7 | 120.91 | -1 | 90.9% | 1.888 |
| trrpS | 9 (2) | 1 (0) | 7 | 2 | 72.42 | 2 | 91.7% | 1.308 |
| Hazebik | 8 (2) | 5 (0) | 6 | 2 | 78.58 | 0 | 83.3% | 1.273 |
| Chaifed | 8 (5) | 5 (0) | 10 | -2 | 78.67 | -2 | 66.7% | 0.973 |
| Chisaa | 7 (4) | 3 (0) | 10 | -3 | 58.17 | 0 | 58.3% | 0.758 |
| Tihon | 21 (9) | 8 (0) | 14 | 7 | 93 | -2 | 77.3% | 1.445 |
| Hazebik | 17 (6) | 9 (0) | 15 | 2 | 85.61 | -1 | 82.6% | 1.269 |
| trrpS | 15 (4) | 3 (0) | 17 | -2 | 70.52 | 1 | 78.3% | 1.041 |
| Chaifed | 14 (6) | 7 (0) | 19 | -5 | 70.65 | -3 | 56.5% | 0.816 |
| Chisaa | 10 (6) | 5 (0) | 21 | -11 | 49.13 | -2 | 47.8% | 0.479 |
| Hazebik | 9 (4) | 4 (0) | 9 | 0 | 93.27 | -1 | 81.8% | 1.265 |
| Tihon | 8 (3) | 3 (0) | 8 | 0 | 65.09 | -1 | 63.6% | 1.002 |
| trrpS | 6 (2) | 2 (0) | 10 | -4 | 68.45 | -1 | 63.6% | 0.75 |
| Chaifed | 6 (1) | 2 (0) | 9 | -3 | 61.91 | -1 | 45.5% | 0.645 |
| Chisaa | 3 (2) | 2 (0) | 11 | -8 | 39.27 | -2 | 36.4% | 0.174 |
| У(УГ) | П(СГ) | С | УР | СУР | ПУР | УПВР | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| klamz | 13 (6) | 6 (2) | 7 | 6 | 112.82 | 2 | 72.7% | 1.69 |
| tone_vv | 10 (7) | 3 (0) | 5 | 5 | 87.18 | 0 | 81.8% | 1.508 |
| mAK1NTOSH | 10 (3) | 4 (1) | 8 | 2 | 86.55 | 1 | 81.8% | 1.37 |
| Bebr1ch | 8 (4) | 1 (0) | 6 | 2 | 78.73 | 4 | 81.8% | 1.258 |
| favor1t | 6 (4) | 4 (0) | 6 | 0 | 82.91 | -1 | 81.8% | 1.141 |
| mAK1NTOSH | 12 (4) | 3 (0) | 8 | 4 | 92.5 | -2 | 66.7% | 1.378 |
| Bebr1ch | 9 (4) | 2 (1) | 9 | 0 | 73.33 | 0 | 66.7% | 1.048 |
| tone_vv | 7 (6) | 2 (0) | 9 | -2 | 67.33 | 2 | 66.7% | 0.885 |
| klamz | 6 (2) | 5 (1) | 10 | -4 | 80.92 | 0 | 66.7% | 0.837 |
| favor1t | 5 (2) | 4 (1) | 9 | -4 | 38.75 | 1 | 75% | 0.727 |
| mAK1NTOSH | 22 (7) | 7 (1) | 16 | 6 | 89.65 | -1 | 73.9% | 1.374 |
| klamz | 19 (8) | 11 (3) | 17 | 2 | 96.17 | 2 | 69.6% | 1.245 |
| tone_vv | 17 (13) | 5 (0) | 14 | 3 | 76.83 | 2 | 73.9% | 1.183 |
| Bebr1ch | 17 (8) | 3 (1) | 15 | 2 | 75.91 | 4 | 73.9% | 1.148 |
| favor1t | 11 (6) | 8 (1) | 15 | -4 | 59.87 | 0 | 78.3% | 0.925 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.