Завершен
| НПЭК-1 | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| znakomyj | 21(11) | 8 | 3 | 13 | 112.88 | 2.63 |
| babyr | 18(12) | 7 | 3 | 11 | 106.29 | 2.57 |
| sedu | 15(13) | 10 | 8 | 5 | 109.12 | 1.5 |
| Fedotko | 12(6) | 8 | 6 | 4 | 92.35 | 1.5 |
| hihi | 12(2) | 5 | 1 | 7 | 55.65 | 2.4 |
| МАУ ДО СШ № 2 | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| flido | 16(8) | 14 | 3 | 2 | 102.41 | 1.14 |
| yaqbler | 6(4) | 17 | 2 | -11 | 45.24 | 0.35 |
| Lexych | 6(2) | 15 | 2 | -9 | 39.94 | 0.4 |
| merfot | 4(1) | 16 | 3 | -12 | 32.06 | 0.25 |
| Rostil | 4(3) | 16 | 3 | -12 | 45.18 | 0.25 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.