Предстоит
Никита Агафонов
Иван Китаев
Егор Мартыненко
Данил Тасиц
Дмитрий Петров
|
НГТУ-2
|
||
|---|---|---|
| Mirage | НТГиК-1 | 4 : 13 |
| Mirage | НГУЭУ СПО-1 | 13 : 5 |
| Anubis | НГУЭУ-3 | 5 : 13 |
| Mirage | CYBSUTIS | 17 : 19 |
| Mirage | НГУЭУ-4 | 11 : 13 |
|
КИПФИН-1
|
||
|---|---|---|
| Best of 3 | Поташов-1 | 2 : 0 |
| Best of 3 | ЧФ РАНХиГС-3 | 0 : 2 |
| Best of 3 | УрТИСИ СПО-3 | 2 : 1 |
| Best of 3 | АК СибГУ-1 | 2 : 0 |
| Best of 3 | ЧФ РАНХиГС-3 | 0 : 2 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.