| Lunt1ck | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunt1ck | 11(11) | 16 | 0 | -5 | 53.26 | 0.69 |
| sxd | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sxd | 16(14) | 11 | 0 | 5 | 66.52 | 1.45 |
| Lunt1ck | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunt1ck | 16(13) | 14 | 0 | 2 | 63.23 | 1.14 |
| sxd | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sxd | 14(13) | 16 | 0 | -2 | 60.17 | 0.88 |
| Lunt1ck | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunt1ck | 8(7) | 16 | 0 | -8 | 43.29 | 0.5 |
| sxd | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sxd | 16(15) | 8 | 0 | 8 | 73.58 | 2 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.