Завершен
Готовы
Готовы
Кирилл Кащук
Владислав Елистратов
Begbut Metaksyan
Собакин Вовачка
АЛЕКСАНДР БОСКО
Никита Атаманов
Егор Людвиневич
Малик Миура
Александр meodow
Максим Хромов
| team_Craxy | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEBRY | 12(3) | 13 | 3 | -1 | 70 | 0.92 |
| Craxy | 13(7) | 16 | 5 | -3 | 92.17 | 0.81 |
| noctyr | 15(10) | 15 | 2 | 0 | 74.06 | 1 |
| omg.nakoandre | 7(5) | 16 | 5 | -9 | 57 | 0.44 |
| -NIkozera- | 6(3) | 16 | 4 | -10 | 41.83 | 0.38 |
| team_venchesto | K(HS) | D | A | +/- | ADR | KDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| venchesto | 25(8) | 9 | 2 | 16 | 134.22 | 2.78 |
| meodowskii | 14(8) | 10 | 8 | 4 | 84.72 | 1.4 |
| chuchulina | 16(7) | 14 | 3 | 2 | 80.06 | 1.14 |
| zZif0RY | 9(3) | 7 | 5 | 2 | 57.67 | 1.29 |
| 4eRep | 12(7) | 14 | 5 | -2 | 83.78 | 0.86 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.