Завершен
Виктор Пантюшев
Сергей Биденко
Мирон Хананов
Демьян Глазачев
Тимофей Донской
Максим Ермолович
Владислав Петров
Даниэль Гринблат
Максим Елизаров
Иван Цыбин
| У(УГ) | П(СГ) | С | УР | СУР | ПУР | УПВР | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performs | 5 (4) | 0 (0) | 1 | 4 | 239 | 0 | 100% | 3.451 |
| Lo4evsky | 2 (0) | 0 (0) | 1 | 1 | 92.5 | 0 | 50% | 1.32 |
| HIRRAISHIN | 2 (1) | 0 (0) | 1 | 1 | 57 | -1 | 50% | 1.207 |
| kioz | 2 (2) | 1 (0) | 2 | 0 | 121 | 0 | 50% | 1.195 |
| aunkees | 0 (0) | 0 (0) | 1 | -1 | 12.5 | 0 | 50% | 0.2 |
| kioz | 20 (4) | 2 (0) | 5 | 15 | 150.67 | 3 | 91.7% | 2.448 |
| HIRRAISHIN | 12 (9) | 7 (0) | 7 | 5 | 125.09 | 0 | 100% | 1.859 |
| aunkees | 10 (9) | 2 (0) | 3 | 7 | 85.92 | 1 | 91.7% | 1.609 |
| Performs | 10 (3) | 3 (0) | 5 | 5 | 86.58 | 2 | 75% | 1.409 |
| Lo4evsky | 5 (3) | 1 (0) | 5 | 0 | 56.2 | 1 | 90% | 1.074 |
| kioz | 22 (6) | 3 (0) | 7 | 15 | 146.43 | 3 | 85.7% | 2.269 |
| HIRRAISHIN | 14 (10) | 7 (0) | 8 | 6 | 114.62 | -1 | 92.3% | 1.759 |
| Performs | 15 (7) | 3 (0) | 6 | 9 | 108.36 | 2 | 78.6% | 1.701 |
| aunkees | 10 (9) | 2 (0) | 4 | 6 | 75.43 | 1 | 85.7% | 1.408 |
| Lo4evsky | 7 (3) | 1 (0) | 6 | 1 | 62.25 | 1 | 83.3% | 1.115 |
| У(УГ) | П(СГ) | С | УР | СУР | ПУР | УПВР | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kogurashi | 2 (2) | 1 (0) | 2 | 0 | 126 | 1 | 100% | 1.576 |
| Pchillinka | 1 (0) | 1 (0) | 2 | -1 | 93 | -1 | 50% | 0.673 |
| mrqe | 1 (1) | 0 (0) | 2 | -1 | 66 | 0 | 50% | 0.537 |
| lososHg | 1 (1) | 0 (0) | 2 | -1 | 35.5 | 0 | 50% | 0.439 |
| Qui3T | 0 (0) | 0 (0) | 2 | -2 | 34 | 0 | 0% | -0.363 |
| mrqe | 7 (6) | 1 (1) | 11 | -4 | 68.25 | 0 | 58.3% | 0.73 |
| kogurashi | 5 (3) | 3 (0) | 12 | -7 | 73 | 0 | 50% | 0.512 |
| lososHg | 6 (4) | 0 (0) | 11 | -5 | 71.33 | -3 | 33.3% | 0.477 |
| Pchillinka | 6 (2) | 0 (0) | 11 | -5 | 36.92 | -3 | 41.7% | 0.427 |
| Qui3T | 1 (1) | 1 (0) | 12 | -11 | 18.17 | -1 | 16.7% | -0.211 |
| mrqe | 8 (7) | 1 (1) | 13 | -5 | 67.93 | 0 | 57.1% | 0.702 |
| kogurashi | 7 (5) | 4 (0) | 14 | -7 | 80.57 | 1 | 57.1% | 0.664 |
| lososHg | 7 (5) | 0 (0) | 13 | -6 | 66.21 | -3 | 35.7% | 0.471 |
| Pchillinka | 7 (2) | 1 (0) | 13 | -6 | 44.93 | -4 | 42.9% | 0.463 |
| Qui3T | 1 (1) | 1 (0) | 14 | -13 | 20.43 | -1 | 14.3% | -0.233 |
| У(УГ) | П(СГ) | С | УР | СУР | ПУР | УПВР | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performs | 5 (4) | 0 (0) | 1 | 4 | 239 | 0 | 100% | 3.451 |
| Lo4evsky | 2 (0) | 0 (0) | 1 | 1 | 92.5 | 0 | 50% | 1.32 |
| HIRRAISHIN | 2 (1) | 0 (0) | 1 | 1 | 57 | -1 | 50% | 1.207 |
| kioz | 2 (2) | 1 (0) | 2 | 0 | 121 | 0 | 50% | 1.195 |
| aunkees | 0 (0) | 0 (0) | 1 | -1 | 12.5 | 0 | 50% | 0.2 |
| kioz | 20 (4) | 2 (0) | 5 | 15 | 150.67 | 3 | 91.7% | 2.448 |
| HIRRAISHIN | 12 (9) | 7 (0) | 7 | 5 | 125.09 | 0 | 100% | 1.859 |
| aunkees | 10 (9) | 2 (0) | 3 | 7 | 85.92 | 1 | 91.7% | 1.609 |
| Performs | 10 (3) | 3 (0) | 5 | 5 | 86.58 | 2 | 75% | 1.409 |
| Lo4evsky | 5 (3) | 1 (0) | 5 | 0 | 56.2 | 1 | 90% | 1.074 |
| kioz | 22 (6) | 3 (0) | 7 | 15 | 146.43 | 3 | 85.7% | 2.269 |
| HIRRAISHIN | 14 (10) | 7 (0) | 8 | 6 | 114.62 | -1 | 92.3% | 1.759 |
| Performs | 15 (7) | 3 (0) | 6 | 9 | 108.36 | 2 | 78.6% | 1.701 |
| aunkees | 10 (9) | 2 (0) | 4 | 6 | 75.43 | 1 | 85.7% | 1.408 |
| Lo4evsky | 7 (3) | 1 (0) | 6 | 1 | 62.25 | 1 | 83.3% | 1.115 |
| У(УГ) | П(СГ) | С | УР | СУР | ПУР | УПВР | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kogurashi | 2 (2) | 1 (0) | 2 | 0 | 126 | 1 | 100% | 1.576 |
| Pchillinka | 1 (0) | 1 (0) | 2 | -1 | 93 | -1 | 50% | 0.673 |
| mrqe | 1 (1) | 0 (0) | 2 | -1 | 66 | 0 | 50% | 0.537 |
| lososHg | 1 (1) | 0 (0) | 2 | -1 | 35.5 | 0 | 50% | 0.439 |
| Qui3T | 0 (0) | 0 (0) | 2 | -2 | 34 | 0 | 0% | -0.363 |
| mrqe | 7 (6) | 1 (1) | 11 | -4 | 68.25 | 0 | 58.3% | 0.73 |
| kogurashi | 5 (3) | 3 (0) | 12 | -7 | 73 | 0 | 50% | 0.512 |
| lososHg | 6 (4) | 0 (0) | 11 | -5 | 71.33 | -3 | 33.3% | 0.477 |
| Pchillinka | 6 (2) | 0 (0) | 11 | -5 | 36.92 | -3 | 41.7% | 0.427 |
| Qui3T | 1 (1) | 1 (0) | 12 | -11 | 18.17 | -1 | 16.7% | -0.211 |
| mrqe | 8 (7) | 1 (1) | 13 | -5 | 67.93 | 0 | 57.1% | 0.702 |
| kogurashi | 7 (5) | 4 (0) | 14 | -7 | 80.57 | 1 | 57.1% | 0.664 |
| lososHg | 7 (5) | 0 (0) | 13 | -6 | 66.21 | -3 | 35.7% | 0.471 |
| Pchillinka | 7 (2) | 1 (0) | 13 | -6 | 44.93 | -4 | 42.9% | 0.463 |
| Qui3T | 1 (1) | 1 (0) | 14 | -13 | 20.43 | -1 | 14.3% | -0.233 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.