| У(УГ) | П(СГ) | С | УР | СУР | ПУР | УПВР | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| echoes | 9 (4) | 0 (0) | 3 | 6 | 130.57 | 2 | 85.7% | 1.988 |
| ivoxygen | 2 (0) | 1 (0) | 4 | -2 | 41.86 | -1 | 71.4% | 0.673 |
| echoes | 13 (8) | 0 (0) | 7 | 6 | 90 | 1 | 66.7% | 1.337 |
| ivoxygen | 8 (4) | 1 (0) | 8 | 0 | 67.53 | 0 | 73.3% | 0.996 |
| ivoxygen | 6 (4) | 0 (0) | 4 | 2 | 90 | 1 | 75% | 1.279 |
| echoes | 4 (4) | 0 (0) | 4 | 0 | 54.5 | -1 | 50% | 0.767 |
| У(УГ) | П(СГ) | С | УР | СУР | ПУР | УПВР | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cloze | 7 (3) | 0 (0) | 4 | 3 | 67.88 | 2 | 50% | 1.133 |
| newsoul | 1 (1) | 3 (0) | 6 | -5 | 56.63 | -2 | 37.5% | 0.262 |
| cloze | 10 (4) | 1 (1) | 10 | 0 | 67.2 | 2 | 53.3% | 0.893 |
| newsoul | 5 (5) | 4 (1) | 11 | -6 | 61.67 | -3 | 46.7% | 0.523 |
| newsoul | 4 (4) | 1 (1) | 5 | -1 | 67.43 | -1 | 57.1% | 0.822 |
| cloze | 3 (1) | 1 (1) | 6 | -3 | 66.43 | 0 | 57.1% | 0.619 |
| У(УГ) | П(СГ) | С | УР | СУР | ПУР | УПВР | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| echoes | 9 (4) | 0 (0) | 3 | 6 | 130.57 | 2 | 85.7% | 1.988 |
| ivoxygen | 2 (0) | 1 (0) | 4 | -2 | 41.86 | -1 | 71.4% | 0.673 |
| echoes | 13 (8) | 0 (0) | 7 | 6 | 90 | 1 | 66.7% | 1.337 |
| ivoxygen | 8 (4) | 1 (0) | 8 | 0 | 67.53 | 0 | 73.3% | 0.996 |
| ivoxygen | 6 (4) | 0 (0) | 4 | 2 | 90 | 1 | 75% | 1.279 |
| echoes | 4 (4) | 0 (0) | 4 | 0 | 54.5 | -1 | 50% | 0.767 |
| У(УГ) | П(СГ) | С | УР | СУР | ПУР | УПВР | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cloze | 7 (3) | 0 (0) | 4 | 3 | 67.88 | 2 | 50% | 1.133 |
| newsoul | 1 (1) | 3 (0) | 6 | -5 | 56.63 | -2 | 37.5% | 0.262 |
| cloze | 10 (4) | 1 (1) | 10 | 0 | 67.2 | 2 | 53.3% | 0.893 |
| newsoul | 5 (5) | 4 (1) | 11 | -6 | 61.67 | -3 | 46.7% | 0.523 |
| newsoul | 4 (4) | 1 (1) | 5 | -1 | 67.43 | -1 | 57.1% | 0.822 |
| cloze | 3 (1) | 1 (1) | 6 | -3 | 66.43 | 0 | 57.1% | 0.619 |
| 11 июн. 2023 г. | CS:GO 2х2 Series: Pixel | Cobblestone | 9 : 5 |
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.