Завершен
 
                                        
                                    | У(УГ) | П(СГ) | С | УР | СУР | ПУР | УПВР | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAC | 10 (6) | 1 (0) | 1 | 9 | 214.6 | 0 | 100% | 3.12 | 
| Yegorka | 6 (2) | 0 (0) | 1 | 5 | 120.8 | 1 | 80% | 1.963 | 
| dyusha | 3 (2) | 1 (0) | 2 | 1 | 59.8 | -1 | 80% | 1.162 | 
| Kray | 3 (1) | 0 (0) | 2 | 1 | 48.4 | 0 | 60% | 0.96 | 
| Sunshine | 3 (2) | 1 (0) | 4 | -1 | 56.4 | -1 | 60% | 0.792 | 
| Yegorka | 23 (5) | 3 (0) | 9 | 14 | 133.7 | 8 | 85% | 1.879 | 
| CAC | 19 (7) | 3 (1) | 9 | 10 | 112.39 | -1 | 88.9% | 1.732 | 
| Kray | 17 (5) | 1 (0) | 9 | 8 | 76.4 | 1 | 75% | 1.353 | 
| dyusha | 13 (4) | 6 (0) | 8 | 5 | 64.15 | -3 | 75% | 1.193 | 
| Sunshine | 15 (8) | 4 (0) | 13 | 2 | 83 | 1 | 70% | 1.16 | 
| Yegorka | 17 (3) | 3 (0) | 8 | 9 | 138 | 7 | 86.7% | 1.851 | 
| Kray | 14 (4) | 1 (0) | 7 | 7 | 85.73 | 1 | 80% | 1.484 | 
| Sunshine | 12 (6) | 3 (0) | 9 | 3 | 91.87 | 2 | 73.3% | 1.282 | 
| dyusha | 10 (2) | 5 (0) | 6 | 4 | 65.6 | -2 | 73.3% | 1.203 | 
| CAC | 9 (1) | 2 (1) | 8 | 1 | 73.08 | -1 | 84.6% | 1.199 | 
| У(УГ) | П(СГ) | С | УР | СУР | ПУР | УПВР | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lata | 4 (2) | 1 (0) | 5 | -1 | 97.4 | 0 | 60% | 0.99 | 
| advaNt | 3 (2) | 0 (0) | 5 | -2 | 72.4 | 1 | 40% | 0.571 | 
| OstrIks | 1 (1) | 1 (0) | 5 | -4 | 65.2 | 0 | 40% | 0.222 | 
| Zaychiko | 1 (1) | 0 (0) | 5 | -4 | 20 | 0 | 20% | -0.089 | 
| tomyum | 1 (1) | 0 (0) | 5 | -4 | 14 | 0 | 20% | -0.108 | 
| OstrIks | 10 (5) | 3 (0) | 13 | -3 | 74.93 | -3 | 60% | 0.874 | 
| Zaychiko | 11 (7) | 0 (0) | 11 | 0 | 70.07 | -1 | 33.3% | 0.772 | 
| advaNt | 7 (5) | 1 (1) | 13 | -6 | 46 | -4 | 46.7% | 0.497 | 
| lata | 7 (2) | 0 (0) | 13 | -6 | 59.07 | 1 | 40% | 0.484 | 
| tomyum | 3 (2) | 1 (0) | 12 | -9 | 43.2 | 0 | 40% | 0.245 | 
| OstrIks | 11 (6) | 4 (0) | 18 | -7 | 72.5 | -3 | 55% | 0.711 | 
| lata | 11 (4) | 1 (0) | 18 | -7 | 68.65 | 1 | 45% | 0.61 | 
| Zaychiko | 12 (8) | 0 (0) | 16 | -4 | 57.55 | -1 | 30% | 0.557 | 
| advaNt | 10 (7) | 1 (1) | 18 | -8 | 52.6 | -3 | 45% | 0.516 | 
| tomyum | 4 (3) | 1 (0) | 17 | -13 | 35.9 | 0 | 35% | 0.157 | 
| У(УГ) | П(СГ) | С | УР | СУР | ПУР | УПВР | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAC | 10 (6) | 1 (0) | 1 | 9 | 214.6 | 0 | 100% | 3.12 | 
| Yegorka | 6 (2) | 0 (0) | 1 | 5 | 120.8 | 1 | 80% | 1.963 | 
| dyusha | 3 (2) | 1 (0) | 2 | 1 | 59.8 | -1 | 80% | 1.162 | 
| Kray | 3 (1) | 0 (0) | 2 | 1 | 48.4 | 0 | 60% | 0.96 | 
| Sunshine | 3 (2) | 1 (0) | 4 | -1 | 56.4 | -1 | 60% | 0.792 | 
| Yegorka | 23 (5) | 3 (0) | 9 | 14 | 133.7 | 8 | 85% | 1.879 | 
| CAC | 19 (7) | 3 (1) | 9 | 10 | 112.39 | -1 | 88.9% | 1.732 | 
| Kray | 17 (5) | 1 (0) | 9 | 8 | 76.4 | 1 | 75% | 1.353 | 
| dyusha | 13 (4) | 6 (0) | 8 | 5 | 64.15 | -3 | 75% | 1.193 | 
| Sunshine | 15 (8) | 4 (0) | 13 | 2 | 83 | 1 | 70% | 1.16 | 
| Yegorka | 17 (3) | 3 (0) | 8 | 9 | 138 | 7 | 86.7% | 1.851 | 
| Kray | 14 (4) | 1 (0) | 7 | 7 | 85.73 | 1 | 80% | 1.484 | 
| Sunshine | 12 (6) | 3 (0) | 9 | 3 | 91.87 | 2 | 73.3% | 1.282 | 
| dyusha | 10 (2) | 5 (0) | 6 | 4 | 65.6 | -2 | 73.3% | 1.203 | 
| CAC | 9 (1) | 2 (1) | 8 | 1 | 73.08 | -1 | 84.6% | 1.199 | 
| У(УГ) | П(СГ) | С | УР | СУР | ПУР | УПВР | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lata | 4 (2) | 1 (0) | 5 | -1 | 97.4 | 0 | 60% | 0.99 | 
| advaNt | 3 (2) | 0 (0) | 5 | -2 | 72.4 | 1 | 40% | 0.571 | 
| OstrIks | 1 (1) | 1 (0) | 5 | -4 | 65.2 | 0 | 40% | 0.222 | 
| Zaychiko | 1 (1) | 0 (0) | 5 | -4 | 20 | 0 | 20% | -0.089 | 
| tomyum | 1 (1) | 0 (0) | 5 | -4 | 14 | 0 | 20% | -0.108 | 
| OstrIks | 10 (5) | 3 (0) | 13 | -3 | 74.93 | -3 | 60% | 0.874 | 
| Zaychiko | 11 (7) | 0 (0) | 11 | 0 | 70.07 | -1 | 33.3% | 0.772 | 
| advaNt | 7 (5) | 1 (1) | 13 | -6 | 46 | -4 | 46.7% | 0.497 | 
| lata | 7 (2) | 0 (0) | 13 | -6 | 59.07 | 1 | 40% | 0.484 | 
| tomyum | 3 (2) | 1 (0) | 12 | -9 | 43.2 | 0 | 40% | 0.245 | 
| OstrIks | 11 (6) | 4 (0) | 18 | -7 | 72.5 | -3 | 55% | 0.711 | 
| lata | 11 (4) | 1 (0) | 18 | -7 | 68.65 | 1 | 45% | 0.61 | 
| Zaychiko | 12 (8) | 0 (0) | 16 | -4 | 57.55 | -1 | 30% | 0.557 | 
| advaNt | 10 (7) | 1 (1) | 18 | -8 | 52.6 | -3 | 45% | 0.516 | 
| tomyum | 4 (3) | 1 (0) | 17 | -13 | 35.9 | 0 | 35% | 0.157 | 
| 12 окт. 2023 г. | CS:GO / НСК / Отборочные Кубка Менделеева / Этап 1 | Ancient | 19 : 22 | 
| КТИ СибГУТИ   | ||
|---|---|---|
| Nuke | уВКИ НГУ-3 | 16 : 13 | 
| Overpass | ПППК-2 | 16 : 3 | 
| Mirage | Ползунова | 4 : 16 | 
| Mirage | Петровский | 8 : 16 | 
| Vertigo | (удалена) | 5 : 16 | 
| НГОК-1   | ||
|---|---|---|
| Mirage | yjyjyj | 2 : 16 | 
| Vertigo | уВКИ НГУ-3 | 10 : 16 | 
| Ancient | KTI ESPORTS | 22 : 19 | 
| Ancient | НППК-1 | 16 : 13 | 
| Vertigo | ex-НТГиК-1 | 16 : 12 | 
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.