 
                                        
                                    | У(УГ) | П(СГ) | С | УР | СУР | ПУР | УПВР | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dipas | 6 (6) | 2 (0) | 1 | 5 | 121.2 | 1 | 100% | 2.15 | 
| dan999 | 4 (2) | 2 (0) | 4 | 0 | 85.6 | 0 | 100% | 1.37 | 
| Arigoto | 5 (2) | 0 (0) | 5 | 0 | 103.6 | 1 | 80% | 1.308 | 
| w4nn | 2 (0) | 5 (1) | 4 | -2 | 62.8 | -1 | 100% | 1.011 | 
| Yoraze | 4 (2) | 0 (0) | 4 | 0 | 67.2 | 0 | 60% | 0.98 | 
| Dipas | 19 (9) | 6 (0) | 7 | 12 | 98.18 | 3 | 94.1% | 1.844 | 
| dan999 | 17 (8) | 9 (0) | 10 | 7 | 110.59 | 0 | 82.4% | 1.62 | 
| Yoraze | 14 (8) | 8 (1) | 9 | 5 | 93.82 | 0 | 76.5% | 1.396 | 
| w4nn | 13 (4) | 5 (1) | 11 | 2 | 90.82 | 1 | 88.2% | 1.342 | 
| Arigoto | 13 (5) | 1 (0) | 10 | 3 | 68.35 | 1 | 76.5% | 1.192 | 
| dan999 | 13 (6) | 7 (0) | 6 | 7 | 121 | 0 | 75% | 1.724 | 
| Dipas | 13 (3) | 4 (0) | 6 | 7 | 88.58 | 2 | 91.7% | 1.717 | 
| Yoraze | 10 (6) | 8 (1) | 5 | 5 | 104.92 | 0 | 83.3% | 1.57 | 
| w4nn | 11 (4) | 0 (0) | 7 | 4 | 102.5 | 2 | 83.3% | 1.479 | 
| Arigoto | 8 (3) | 1 (0) | 5 | 3 | 53.67 | 0 | 75% | 1.143 | 
| У(УГ) | П(СГ) | С | УР | СУР | ПУР | УПВР | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hiptel | 6 (3) | 2 (0) | 4 | 2 | 119.6 | 0 | 80% | 1.679 | 
| -t0ya | 6 (3) | 0 (0) | 4 | 2 | 114.6 | -1 | 80% | 1.623 | 
| pass1on | 2 (0) | 2 (0) | 3 | -1 | 45.2 | 0 | 100% | 1.002 | 
| sm1nt | 2 (1) | 3 (0) | 5 | -3 | 80.4 | 0 | 80% | 0.775 | 
| Mixannick2002 | 2 (1) | 1 (0) | 5 | -3 | 19.8 | 0 | 40% | 0.25 | 
| Hiptel | 15 (9) | 5 (2) | 15 | 0 | 93.88 | 0 | 82.4% | 1.285 | 
| -t0ya | 11 (8) | 1 (0) | 15 | -4 | 72.18 | 0 | 58.8% | 0.817 | 
| pass1on | 8 (3) | 4 (0) | 14 | -6 | 61.53 | 0 | 58.8% | 0.679 | 
| sm1nt | 7 (4) | 6 (0) | 15 | -8 | 64.94 | -3 | 58.8% | 0.62 | 
| Mixannick2002 | 6 (1) | 2 (0) | 17 | -11 | 30.76 | -2 | 29.4% | 0.158 | 
| Hiptel | 9 (6) | 3 (2) | 11 | -2 | 83.17 | 0 | 83.3% | 1.121 | 
| sm1nt | 5 (3) | 3 (0) | 10 | -5 | 58.5 | -3 | 50% | 0.555 | 
| pass1on | 6 (3) | 2 (0) | 11 | -5 | 68.33 | 0 | 41.7% | 0.545 | 
| -t0ya | 5 (5) | 1 (0) | 11 | -6 | 54.5 | 1 | 50% | 0.481 | 
| Mixannick2002 | 4 (0) | 1 (0) | 12 | -8 | 35.33 | -2 | 25% | 0.121 | 
| У(УГ) | П(СГ) | С | УР | СУР | ПУР | УПВР | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dipas | 6 (6) | 2 (0) | 1 | 5 | 121.2 | 1 | 100% | 2.15 | 
| dan999 | 4 (2) | 2 (0) | 4 | 0 | 85.6 | 0 | 100% | 1.37 | 
| Arigoto | 5 (2) | 0 (0) | 5 | 0 | 103.6 | 1 | 80% | 1.308 | 
| w4nn | 2 (0) | 5 (1) | 4 | -2 | 62.8 | -1 | 100% | 1.011 | 
| Yoraze | 4 (2) | 0 (0) | 4 | 0 | 67.2 | 0 | 60% | 0.98 | 
| Dipas | 19 (9) | 6 (0) | 7 | 12 | 98.18 | 3 | 94.1% | 1.844 | 
| dan999 | 17 (8) | 9 (0) | 10 | 7 | 110.59 | 0 | 82.4% | 1.62 | 
| Yoraze | 14 (8) | 8 (1) | 9 | 5 | 93.82 | 0 | 76.5% | 1.396 | 
| w4nn | 13 (4) | 5 (1) | 11 | 2 | 90.82 | 1 | 88.2% | 1.342 | 
| Arigoto | 13 (5) | 1 (0) | 10 | 3 | 68.35 | 1 | 76.5% | 1.192 | 
| dan999 | 13 (6) | 7 (0) | 6 | 7 | 121 | 0 | 75% | 1.724 | 
| Dipas | 13 (3) | 4 (0) | 6 | 7 | 88.58 | 2 | 91.7% | 1.717 | 
| Yoraze | 10 (6) | 8 (1) | 5 | 5 | 104.92 | 0 | 83.3% | 1.57 | 
| w4nn | 11 (4) | 0 (0) | 7 | 4 | 102.5 | 2 | 83.3% | 1.479 | 
| Arigoto | 8 (3) | 1 (0) | 5 | 3 | 53.67 | 0 | 75% | 1.143 | 
| У(УГ) | П(СГ) | С | УР | СУР | ПУР | УПВР | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hiptel | 6 (3) | 2 (0) | 4 | 2 | 119.6 | 0 | 80% | 1.679 | 
| -t0ya | 6 (3) | 0 (0) | 4 | 2 | 114.6 | -1 | 80% | 1.623 | 
| pass1on | 2 (0) | 2 (0) | 3 | -1 | 45.2 | 0 | 100% | 1.002 | 
| sm1nt | 2 (1) | 3 (0) | 5 | -3 | 80.4 | 0 | 80% | 0.775 | 
| Mixannick2002 | 2 (1) | 1 (0) | 5 | -3 | 19.8 | 0 | 40% | 0.25 | 
| Hiptel | 15 (9) | 5 (2) | 15 | 0 | 93.88 | 0 | 82.4% | 1.285 | 
| -t0ya | 11 (8) | 1 (0) | 15 | -4 | 72.18 | 0 | 58.8% | 0.817 | 
| pass1on | 8 (3) | 4 (0) | 14 | -6 | 61.53 | 0 | 58.8% | 0.679 | 
| sm1nt | 7 (4) | 6 (0) | 15 | -8 | 64.94 | -3 | 58.8% | 0.62 | 
| Mixannick2002 | 6 (1) | 2 (0) | 17 | -11 | 30.76 | -2 | 29.4% | 0.158 | 
| Hiptel | 9 (6) | 3 (2) | 11 | -2 | 83.17 | 0 | 83.3% | 1.121 | 
| sm1nt | 5 (3) | 3 (0) | 10 | -5 | 58.5 | -3 | 50% | 0.555 | 
| pass1on | 6 (3) | 2 (0) | 11 | -5 | 68.33 | 0 | 41.7% | 0.545 | 
| -t0ya | 5 (5) | 1 (0) | 11 | -6 | 54.5 | 1 | 50% | 0.481 | 
| Mixannick2002 | 4 (0) | 1 (0) | 12 | -8 | 35.33 | -2 | 25% | 0.121 | 
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.