Информация
        DS-каналы созданы, заходите в него. Ссылки в матчах.    
    
        
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
                
                
                    
                        
                        
                           18:00                        
                        
                            10 февраля 2024 г.                            
                                Завершен                                                                                            
                                                    
                     
                    
                                            
                                                    
                            
                        
                    
                     
             
                                        
                    
                        
                            Карты
                                                            
                                                    
                        
                            
                                                                                                
                                    - 
                                                                                                                                                                            Dushiteli Ydav                                        
                                                                                    вычеркнул Inferno                                                                            
- 
                                                                                                                                                                            Dushiteli Ydav                                        
                                                                                    вычеркнул Nuke                                                                            
- 
                                                                                                                                                                            100ms                                        
                                                                                    вычеркнул Vertigo                                                                            
- 
                                                                                                                                                                            100ms                                        
                                                                                    вычеркнул Overpass                                                                            
- 
                                                                                                                                                                            100ms                                        
                                                                                    вычеркнул Anubis                                                                            
- 
                                                                                                                                                                            Dushiteli Ydav                                        
                                                                                    вычеркнул Mirage                                                                            
- 
                                                                                                                            
                                                                                    Ancient остался.                                                                            
- 
                                                                                                                                                                            100ms                                        
                                                                                    выбрал CT                                                                            
 
                 
            
            
            
        
                            
                    
                    
                        |  | У(УГ) | П(СГ) | С | УР | СУР | ПУР | УПВР | Рейтинг | 
                    
                                    
                                                    
                                | SisW | 5 (2) | 1 (0) | 2 | 3 | 163 | 0 | 100% | 2.432 | 
                                                    
                                | manka69 | 5 (4) | 1 (0) | 2 | 3 | 142 | 2 | 100% | 2.364 | 
                                                    
                                | serrakura666 | 3 (2) | 0 (0) | 2 | 1 | 102 | 0 | 66.7% | 1.384 | 
                                                    
                                | DeeMon | 0 (0) | 2 (0) | 3 | -3 | 59.33 | -1 | 66.7% | 0.271 | 
                                                    
                                | jetzey | 0 (0) | 0 (0) | 2 | -2 | 0 | 0 | 33.3% | -0.05 | 
                                            
                                    
                                                    
                                | serrakura666 | 17 (8) | 3 (0) | 2 | 15 | 133.25 | 5 | 100% | 2.378 | 
                                                    
                                | DeeMon | 11 (4) | 2 (0) | 1 | 10 | 76.58 | 1 | 100% | 1.801 | 
                                                    
                                | jetzey | 11 (5) | 5 (0) | 5 | 6 | 112.83 | 1 | 100% | 1.764 | 
                                                    
                                | manka69 | 10 (8) | 4 (1) | 3 | 7 | 84.42 | 0 | 83.3% | 1.56 | 
                                                    
                                | SisW | 11 (3) | 6 (2) | 6 | 5 | 100.42 | 1 | 75% | 1.506 | 
                                            
                                    
                                                    
                                | serrakura666 | 20 (10) | 3 (0) | 4 | 16 | 127 | 5 | 93.3% | 2.179 | 
                                                    
                                | manka69 | 15 (12) | 5 (1) | 5 | 10 | 95.93 | 2 | 86.7% | 1.721 | 
                                                    
                                | SisW | 16 (5) | 7 (2) | 8 | 8 | 112.93 | 1 | 80% | 1.691 | 
                                                    
                                | DeeMon | 11 (4) | 4 (0) | 4 | 7 | 73.13 | 0 | 93.3% | 1.495 | 
                                                    
                                | jetzey | 11 (5) | 5 (0) | 7 | 4 | 90.27 | 1 | 86.7% | 1.401 | 
                                            
                                
                            
                    
                    
                        |  | У(УГ) | П(СГ) | С | УР | СУР | ПУР | УПВР | Рейтинг | 
                    
                                    
                                                    
                                | Luiccy | 9 (4) | 0 (0) | 1 | 8 | 259 | 0 | 66.7% | 3.792 | 
                                                    
                                | kerry | 1 (1) | 0 (0) | 3 | -2 | 57.67 | -1 | 33.3% | 0.245 | 
                                                    
                                | Oscar_ | 0 (0) | 2 (0) | 3 | -3 | 34 | 0 | 66.7% | 0.19 | 
                                                    
                                | psychocoach | 1 (0) | 0 (0) | 3 | -2 | 33 | 0 | 33.3% | 0.166 | 
                                                    
                                | mar_-cus | 0 (0) | 0 (0) | 3 | -3 | 4 | 0 | 0% | -0.459 | 
                                            
                                    
                                                    
                                | kerry | 6 (3) | 3 (0) | 12 | -6 | 71.17 | -1 | 66.7% | 0.7 | 
                                                    
                                | psychocoach | 5 (2) | 0 (0) | 12 | -7 | 40.25 | -2 | 33.3% | 0.261 | 
                                                    
                                | mar_-cus | 4 (3) | 0 (0) | 12 | -8 | 37.83 | -1 | 25% | 0.12 | 
                                                    
                                | Oscar_ | 2 (1) | 1 (0) | 12 | -10 | 52.08 | -1 | 25% | 0.03 | 
                                                    
                                | Luiccy | 0 (0) | 2 (0) | 12 | -12 | 13.92 | -3 | 16.7% | -0.289 | 
                                            
                                    
                                                    
                                | kerry | 7 (4) | 3 (0) | 15 | -8 | 68.47 | -2 | 60% | 0.609 | 
                                                    
                                | Luiccy | 9 (4) | 2 (0) | 13 | -4 | 62.93 | -3 | 26.7% | 0.528 | 
                                                    
                                | psychocoach | 6 (2) | 0 (0) | 15 | -9 | 38.8 | -2 | 33.3% | 0.242 | 
                                                    
                                | Oscar_ | 2 (1) | 3 (0) | 15 | -13 | 48.47 | -1 | 33.3% | 0.062 | 
                                                    
                                | mar_-cus | 4 (3) | 0 (0) | 15 | -11 | 31.07 | -1 | 20% | 0.004 | 
                                            
                                
                     
            
        
                            
                    
                    
                        |  | У(УГ) | П(СГ) | С | УР | СУР | ПУР | УПВР | Рейтинг | 
                    
                                    
                                                    
                                | SisW | 5 (2) | 1 (0) | 2 | 3 | 163 | 0 | 100% | 2.432 | 
                                                    
                                | manka69 | 5 (4) | 1 (0) | 2 | 3 | 142 | 2 | 100% | 2.364 | 
                                                    
                                | serrakura666 | 3 (2) | 0 (0) | 2 | 1 | 102 | 0 | 66.7% | 1.384 | 
                                                    
                                | DeeMon | 0 (0) | 2 (0) | 3 | -3 | 59.33 | -1 | 66.7% | 0.271 | 
                                                    
                                | jetzey | 0 (0) | 0 (0) | 2 | -2 | 0 | 0 | 33.3% | -0.05 | 
                                            
                                    
                                                    
                                | serrakura666 | 17 (8) | 3 (0) | 2 | 15 | 133.25 | 5 | 100% | 2.378 | 
                                                    
                                | DeeMon | 11 (4) | 2 (0) | 1 | 10 | 76.58 | 1 | 100% | 1.801 | 
                                                    
                                | jetzey | 11 (5) | 5 (0) | 5 | 6 | 112.83 | 1 | 100% | 1.764 | 
                                                    
                                | manka69 | 10 (8) | 4 (1) | 3 | 7 | 84.42 | 0 | 83.3% | 1.56 | 
                                                    
                                | SisW | 11 (3) | 6 (2) | 6 | 5 | 100.42 | 1 | 75% | 1.506 | 
                                            
                                    
                                                    
                                | serrakura666 | 20 (10) | 3 (0) | 4 | 16 | 127 | 5 | 93.3% | 2.179 | 
                                                    
                                | manka69 | 15 (12) | 5 (1) | 5 | 10 | 95.93 | 2 | 86.7% | 1.721 | 
                                                    
                                | SisW | 16 (5) | 7 (2) | 8 | 8 | 112.93 | 1 | 80% | 1.691 | 
                                                    
                                | DeeMon | 11 (4) | 4 (0) | 4 | 7 | 73.13 | 0 | 93.3% | 1.495 | 
                                                    
                                | jetzey | 11 (5) | 5 (0) | 7 | 4 | 90.27 | 1 | 86.7% | 1.401 | 
                                            
                                
                            
                    
                    
                        |  | У(УГ) | П(СГ) | С | УР | СУР | ПУР | УПВР | Рейтинг | 
                    
                                    
                                                    
                                | Luiccy | 9 (4) | 0 (0) | 1 | 8 | 259 | 0 | 66.7% | 3.792 | 
                                                    
                                | kerry | 1 (1) | 0 (0) | 3 | -2 | 57.67 | -1 | 33.3% | 0.245 | 
                                                    
                                | Oscar_ | 0 (0) | 2 (0) | 3 | -3 | 34 | 0 | 66.7% | 0.19 | 
                                                    
                                | psychocoach | 1 (0) | 0 (0) | 3 | -2 | 33 | 0 | 33.3% | 0.166 | 
                                                    
                                | mar_-cus | 0 (0) | 0 (0) | 3 | -3 | 4 | 0 | 0% | -0.459 | 
                                            
                                    
                                                    
                                | kerry | 6 (3) | 3 (0) | 12 | -6 | 71.17 | -1 | 66.7% | 0.7 | 
                                                    
                                | psychocoach | 5 (2) | 0 (0) | 12 | -7 | 40.25 | -2 | 33.3% | 0.261 | 
                                                    
                                | mar_-cus | 4 (3) | 0 (0) | 12 | -8 | 37.83 | -1 | 25% | 0.12 | 
                                                    
                                | Oscar_ | 2 (1) | 1 (0) | 12 | -10 | 52.08 | -1 | 25% | 0.03 | 
                                                    
                                | Luiccy | 0 (0) | 2 (0) | 12 | -12 | 13.92 | -3 | 16.7% | -0.289 | 
                                            
                                    
                                                    
                                | kerry | 7 (4) | 3 (0) | 15 | -8 | 68.47 | -2 | 60% | 0.609 | 
                                                    
                                | Luiccy | 9 (4) | 2 (0) | 13 | -4 | 62.93 | -3 | 26.7% | 0.528 | 
                                                    
                                | psychocoach | 6 (2) | 0 (0) | 15 | -9 | 38.8 | -2 | 33.3% | 0.242 | 
                                                    
                                | Oscar_ | 2 (1) | 3 (0) | 15 | -13 | 48.47 | -1 | 33.3% | 0.062 | 
                                                    
                                | mar_-cus | 4 (3) | 0 (0) | 15 | -11 | 31.07 | -1 | 20% | 0.004 | 
                                            
                                
                     
      
            
                            
                
    
        Прошедшие матчи
        
            
            
                
    
    
        | ANP   | 
    
    
    
            
            | Предыдущих матчей не найдено. | 
        
             
         
     
 
                
                     
        
     
 
 
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать.